<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Matematik.US</title>
	<link>http://www.matematik.us</link>
	<description>Matematik Geometri Etkinlikleri, Geogebra, Cabri, Sketchpad Program Örnekleri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>5. Geleneksel Öykü Yarışması</title>
		<description><![CDATA[Matematikçiler Derneği MatDer&#8217;in bu sene 5.sini düzenleyeceği Matematik Öykü Yarışmasının bu seneki konusun “Uygarlığın Gelişiminde Matematik” olarak belirlenmiştir. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN Facebook etkinlik sayfasına ulaşmak için TIKLAYIN &#160;]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/haberler-duyurular/5-geleneksel-oyku-yarismasi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>İlginç göz yanılmaları</title>
		<description><![CDATA[İzleyin ve şaşırın&#8230; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 2 Dakikada 10 göz yanılması Hiç Bir Kuvvet Olmadan Yukarı Yönde Hareket Eden Boncuklar Hiç Bir Kuvvet Olmadan Yukarı Yönde Hareket Eden Boncuklar2 Mükemmel göz yanılması numarası &#8211; Video 3Boyutlu Küp Görünümü 3 Bardak Göz Yanılması İki İlginç hazırlanmış göz yanılgısının açıklaması [...]]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/haberler-duyurular/ilginc-goz-yanilmalari.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trigonometri seven T-Rex (Pythagasaurus)</title>
		<description><![CDATA[Trigonometri seven dinazorumuz Pythagasaurus]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/eglenceli-matematik/trigonometri-seven-t-rex-pythagasaurus.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oyun= Eğlence ve Ötesi</title>
		<description><![CDATA[Stuart Brown, &#8220;oyun eğlenceden daha fazlasıdır; hayati önem taşır&#8221; diyor ]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/eglenceli-matematik/oyun-eglence-ve-otesi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Çocuklara bilgisayar ile matematik öğretmek</title>
		<description><![CDATA[Conrad Wolfram&#8217;ın çocuklara bilgisayar ile matematik öğretmek konusundaki konuşması. [Türkçe altyazılı]]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/faydali-bilgiler/cocuklara-bilgisayar-ile-matematik-ogretmek.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zihinsel karekök dünya rekoru kırıldı</title>
		<description><![CDATA[Zihinsel karekök dünya rekortmeni ODTÜ mezunu Hakan Gürbaşlar oldu. MEMORİAD Dünya Hafıza Olimpiyatları nezaretinde &#8221;zihinsel karekök rekor denemesi&#8221; yapıldı. Denemede, ODTÜ Matematik Bölümü mezunu Hakan Gürbaşlar (30), zihinsel karekök dalında, mevcut 6 dakika 28 saniyelik dünya rekorunu, 4 dakika 55 saniyeye çekerek dünya rekorunu kırdı. Gürbaşlar, rekor denemesinde 6 hanelik rastgele seçilmiş 10 farklı sayının [...]]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/haberler-duyurular/zihinsel-karekok-dunya-rekoru-kirildi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diferansiyel Denklemler</title>
		<description><![CDATA[Diferansiyel denklem Bağımsız değişken, bu değişkenin fonksiyonu ve bu fonksiyonun türevlerini içeren bir bağıntıdır. Diğer bir ifade ile içerisinde türev bulunduran denklemlere diferansiyel denklem  denir. ]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/eglenceli-matematik/diferansiyel-denklemler.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Grafik Hesap Makinesini Yayınladı</title>
		<description><![CDATA[Google aramalara yazılan fonksiyonların grafiklerini çizen uygulamasını yayınladı. Daha önceleri wolframalpha&#8217;nın yapmış olduğu hizmetin bir kısmında oluşan bir hizmet olmasına rağmen hız ve tanınmışlık açısından daha fazla kullanılacağını düşündüğüm uygulamaya normal google ana sayfasından ulaşılabiliyor. Kullanımı da gayet basit, y&#8217;ye bağlı fonksiyonu y kullanmadan x değişkeni ile yazıyorsunuz, enter tuşuna basıldığında grafik oluşturuluyor. Örn sin(x) [...]]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/haberler-duyurular/google-grafik-hesap-makinesini-yayinladi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>YÖK Katsayıyı Kaldırdı</title>
		<description><![CDATA[Yetkililerden edinilen bilgiye göre, toplantıda üniversiteye giriş sınavında yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan katsayı uygulaması ele alındı. Katsayı uygulamasının her aday için 0.12 olarak belirlendiği, sınava giren adaylar arasında fark kalmadığı için katsayının fiilen kaldırılmış olduğu kaydedildi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu&#8217;nun &#8221;Yükseköğretime Giriş&#8221; maddesinde, &#8221;Mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda [...]]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/haberler-duyurular/yok-katsayiyi-kaldirdi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geogebra ile Üçgende Yükseklikler</title>
		<description><![CDATA[Üçgende yüksekliklerin oluşturulması ve dinamik olarak incelenmesine imkan tanıyan etkinlik için videolu ders Yükseklik için en önemli özellik dikliktir. Yükseklik karşı köşeden kenara ya da kenarın uzantısına DİK olarak inmek zorundadır. Diklik her zaman üçgenin içerisinde sağlanamayabilir bu durumda üçgenin dışında kenarın uzantısına da yükseklik çizilebilir.]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/geogebra-dersleri/geogebra-ile-ucgende-yukseklikler-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geogebra ile Üçgende Açıortay</title>
		<description><![CDATA[Üçgende açıortayların oluşturulması ve dinamik olarak incelenmesine imkan tanıyan etkinlik için videolu ders Açıortay da isminden yola çıkıldığında tanımı çok zor olmayan bir elemandır. Tek özelliği üçgenin bir açısını tam olarak ortalamasıdır. Zorunlu olarak da karşı kenardan geçer.]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/geogebra-dersleri/geogebra-ile-ucgende-aciortay.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geogebra ile Üçgende Kenarortay</title>
		<description><![CDATA[Üçgende kenarortayların oluşturulması ve dinamik olarak incelenmesine imkan tanıyan etkinlik için videolu ders Üçgende kenarortay kavramını anlayabilmek için isminden yola çıkmalıyız. Kenarortay; kenarı ortalayan, ortadan ikiye bölen bir doğrudur. Bu tanım doğru ama eksiktir çünkü kenarortayın kenarın karşısındaki köşeden geçmesi de gereklidir. Bu durumda kenarortay: karşı köşeden, kenarın orta noktasına inen bir doğrudur diyebiliriz. Bu [...]]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/geogebra-dersleri/geogebra-ile-ucgende-kenarortay.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>İstatistikle Nasıl Yalan Söylenir?</title>
		<description><![CDATA[Akşamları işten gelip, televizyonun karşısına oturduktan sonra seyredilmeye değer birşey bulabilmem gittikçe zorlaşıyor. Bu durum televizyon programlarının sıradanlaşmasından mı kaynaklanıyor yoksa ben mi artık birşey beğenmez oldum karar veremiyorum. Gerçi sıfır toplamlı oyun üzerine kurulu yarışma programlarını seyretmek te yürek istiyor artık. Sürekli birbirine çelme takıp yükselmeye çalışan insanların hazin hallerini izlemek için insanda çelik [...]]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/eglenceli-matematik/istatistikle-nasil-yalan-soylenir.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Histogram oluşturma Programı</title>
		<description><![CDATA[Histogram oluşturmak için kullanabileceğiniz basit ama etkili bir uygulama. Verileri girerek histogramın oluşmasını izleyebilirsiniz. Her girdiğiniz veri için tüm aşamalar hesaplanarak o anki veri grubu için histogram çizilmektedir.]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/faydali-bilgiler/histogram-olusturma-programi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Histogram nedir? Nasıl Oluşturulur?</title>
		<description><![CDATA[Histogram nedir? Histogram bir veri grubundaki değerlerin sınıfllandırılması ve bu yapılasınıflandırmanın özel oluşturulan sütun grafiği ile gösterilmesidir.  Histogramda oluşturulan sütun grafiğideki sütunlar normal sütun grafiğindeki gibi tek bir veriyi değil, bir veri grubunu temsil etmektedir, bu nedenle isimlendirirken aralık ile isimlendirilmektedir. Örnekteki histogramda da görüleceği gibi ilk sütunun temsil ettiği veri grubunun başlangıcı 60, 2. [...]]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/faydali-bilgiler/histogram-nedir-nasil-olusturulur.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>TEV bursu başvuruları başladı</title>
		<description><![CDATA[Türkiye’nin önde gelen kurumlarından olan Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2011–2012 öğretim döneminde 9 bin öğrenciye daha ihtiyaç bursu verecek. Burs başvuruları 31 Ekim´e kadar devam edecek. TEV 2011-2012 öğretim döneminde de yurt içinde, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan teknik ve endüstri meslek lisesi, meslek yüksek okulu, yüksek okul, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine [...]]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/haberler-duyurular/tev-bursu-basvurulari-basladi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bir Saat  Neden 60 Dakika?</title>
		<description><![CDATA[Biraz geometri, biraz aritmetik öğrenmeye başladığım ilk gençlik yıllarımda, kendi kendime sorup durduğum, içinden pek çıkamadığım bir soruydu bu. Bir saat neden 60 dakikadır, neden 100 dakika değildir? Neden böyle bir soruyu sorduğumu merak edenlere hemen söyleyeyim: O zamanlar ortaokul diye adlandırılan yıllarımda havuz-yol problemleriyle uğraşırken, yol problemlerinde zaman ile ilgili aritmetik işlemlerde birkaç kez [...]]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/eglenceli-matematik/bir-saat-neden-60-dakika.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011 &#8211; 2012 6 ve 8. Sınıf Matematik Ünitelendirilmiş Yıllık Planları</title>
		<description><![CDATA[Öğretmenlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu dökümanların başında kuşkusuz yıllık planlar gelmektedir. yazının devamında 2011-2012 öğretim yılına ait yıllık planlara ulaşabileceksiniz. 6. Sınıf ilk konu KÜMELER         : 2011-2012 6. Sınıf Matematik Yıllık Plan (İlk konu: Kümeler) 8. Sınıf ilk konu FRAKTALLAR : Matematik_8._Sinif_Unitelendirilmis_Yillik_Plan]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/yillik-planlar/2011-2012-6-ve-8-sinif-matematik-unitelendirilmis-yillik-planlari.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011-2012 yıllık planlar</title>
		<description><![CDATA[Öğretmenlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu dökümanların başında kuşkusuz yıllık planlar gelmektedir. yazının devamında 2011-2012 öğretim yılına ait yıllık planlara ulaşabileceksiniz. 2011-2012 matematik yıllık planı 6.sınıf meram yayıncılık 2011-2012 matematik yıllık planı 7.sınıf üner yayıncılık 2011-2012 matematik yıllık planı 8.sınıf hayalgücü yayıncılık &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/yillik-planlar/2011-2012-yillik-planlar.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MEB Öğretmenlikte merak edilenler-1</title>
		<description><![CDATA[Merhaba; öncelikle adım Volkan ALAN Hacettepe Üniversitesi 2008 İlk. Mat. Öğrt. Mezunuyum. 2008’in Eylül ayından itibaren Devlette Matematik öğretmenliği yapmaktayım. Bir çoğunuz gibi atanıp göreve başlayana kadar devlette işler nasıl yürür bilmiyor ve merak ediyordum. Kabaca aklıma gelen sorulara cevap vereceğim.Eğer sormak istediğiniz sorular olursa seve seve cevap vereceğim. Soru: Devlette nasıl öğretmen olacağız? Cevap: [...]]]></description>
		<link>http://www.matematik.us/faydali-bilgiler/meb-ogretmenlikte-merak-edilenler-1.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.matematik.us @ 2012-02-06 19:34:06 -->
