<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Matematik.US için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.matematik.us/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matematik.us</link>
	<description>Matematik Geometri Etkinlikleri, Geogebra, Cabri, Sketchpad Program Örnekleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>İlköğretim Matematik Ders Kitapları yazısına resul tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/matematik-ders-kitaplari/ilkogretim-matematik-ders-kitaplari-1-8-siniflar.html/comment-page-1#comment-428</link>
		<dc:creator>resul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_deneme/?p=45#comment-428</guid>
		<description>bende cevapları  var zannediyodum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bende cevapları  var zannediyodum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kare Prizma Animasyonu ve Açılımı yazısına aleyna fazlıoğlu tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/kare-prizma-animasyonu-ve-acilimi.html/comment-page-1#comment-427</link>
		<dc:creator>aleyna fazlıoğlu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=625#comment-427</guid>
		<description>valla sizzin sayenizde proje ödevinden 100 alcam çok sağol ypana :DDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>valla sizzin sayenizde proje ödevinden 100 alcam çok sağol ypana <img src='http://www.matematik.us/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> DDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Üçgen Piramit (Düzgün Dörtyüzlü) Animasyonu ve Açılımı yazısına BAHADIR tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/ucgen-piramit-duzgun-dortyuzlu-animasyonu-ve-acilimi.html/comment-page-1#comment-426</link>
		<dc:creator>BAHADIR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=1061#comment-426</guid>
		<description>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/dikdortgen-piramit-animasyonu-ve-acilimi.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/dikdortgen-piramit-animasyonu-ve-acilimi.html" rel="nofollow">http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/dikdortgen-piramit-animasyonu-ve-acilimi.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Üçgen Piramit (Düzgün Dörtyüzlü) Animasyonu ve Açılımı yazısına irem tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/ucgen-piramit-duzgun-dortyuzlu-animasyonu-ve-acilimi.html/comment-page-1#comment-425</link>
		<dc:creator>irem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=1061#comment-425</guid>
		<description>yaaa lütfen dikdörtgen piramiti yayınlayınnnn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yaaa lütfen dikdörtgen piramiti yayınlayınnnn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Üçgen Piramit (Düzgün Dörtyüzlü) Animasyonu ve Açılımı yazısına hande enli tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/ucgen-piramit-duzgun-dortyuzlu-animasyonu-ve-acilimi.html/comment-page-1#comment-424</link>
		<dc:creator>hande enli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=1061#comment-424</guid>
		<description>çok teşekür edrim işime çok yaradı çok saolunnn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok teşekür edrim işime çok yaradı çok saolunnn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Üçgen Prizma Animasyonu ve Açılımı yazısına hande enli tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/ucgen-prizma-animasyonu-ve-acilimi.html/comment-page-1#comment-423</link>
		<dc:creator>hande enli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=630#comment-423</guid>
		<description>tşk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tşk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Üçgen Prizma Animasyonu ve Açılımı yazısına BAHADIR tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/ucgen-prizma-animasyonu-ve-acilimi.html/comment-page-1#comment-422</link>
		<dc:creator>BAHADIR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=630#comment-422</guid>
		<description>Üçgen Piramit (Düzgün Dörtyüzlü) Açılımı siteye eklenmiştir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/ucgen-piramit-duzgun-dortyuzlu-animasyonu-ve-acilimi.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Üçgen Piramit (Düzgün Dörtyüzlü) Açılımı siteye eklenmiştir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/ucgen-piramit-duzgun-dortyuzlu-animasyonu-ve-acilimi.html" rel="nofollow">http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/ucgen-piramit-duzgun-dortyuzlu-animasyonu-ve-acilimi.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Üçgen Prizma Animasyonu ve Açılımı yazısına hande enli tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/ucgen-prizma-animasyonu-ve-acilimi.html/comment-page-1#comment-421</link>
		<dc:creator>hande enli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=630#comment-421</guid>
		<description>teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Üçgen Prizma Animasyonu ve Açılımı yazısına hande enli tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/ucgen-prizma-animasyonu-ve-acilimi.html/comment-page-1#comment-420</link>
		<dc:creator>hande enli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=630#comment-420</guid>
		<description>yaaaa lütfen üçgen piramitin açılımını verirmisiniz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yaaaa lütfen üçgen piramitin açılımını verirmisiniz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kare Prizma Animasyonu ve Açılımı yazısına hande enli tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/kare-prizma-animasyonu-ve-acilimi.html/comment-page-1#comment-419</link>
		<dc:creator>hande enli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=625#comment-419</guid>
		<description>acayip güzell</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acayip güzell</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Üçgen Prizma Animasyonu ve Açılımı yazısına BAHADIR tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/ucgen-prizma-animasyonu-ve-acilimi.html/comment-page-1#comment-418</link>
		<dc:creator>BAHADIR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=630#comment-418</guid>
		<description>Noktalı çizgi olan (üzerinde www.matematik.us yazan) yerler yapıştırmak için kullanılacaktır.

Diğer ara çizgileri de içeriye (hepsini aynı yönde olacak şekilde) katlayın, prizma kendiliğinden zaten oluşacaktır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noktalı çizgi olan (üzerinde <a href="http://www.matematik.us" rel="nofollow">http://www.matematik.us</a> yazan) yerler yapıştırmak için kullanılacaktır.</p>
<p>Diğer ara çizgileri de içeriye (hepsini aynı yönde olacak şekilde) katlayın, prizma kendiliğinden zaten oluşacaktır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Üçgen Prizma Animasyonu ve Açılımı yazısına hande enli tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/ucgen-prizma-animasyonu-ve-acilimi.html/comment-page-1#comment-417</link>
		<dc:creator>hande enli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=630#comment-417</guid>
		<description>yaaa nasıl katlanacak lütfen söleyinnn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yaaa nasıl katlanacak lütfen söleyinnn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kare Piramit Animasyonu ve Açılımı yazısına simay ışık tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/kare-piramit-animasyonu-ve-acilimi.html/comment-page-1#comment-416</link>
		<dc:creator>simay ışık</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=641#comment-416</guid>
		<description>bu bilgiler sayesinde projeden 100 alacağıma inanıyorum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu bilgiler sayesinde projeden 100 alacağıma inanıyorum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>İlköğretim Matematik Ders Kitapları yazısına BAHADIR tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/matematik-ders-kitaplari/ilkogretim-matematik-ders-kitaplari-1-8-siniflar.html/comment-page-1#comment-410</link>
		<dc:creator>BAHADIR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_deneme/?p=45#comment-410</guid>
		<description>O yapılan müdahale içeriğe yapılmamıştır.
O yapılan müdahale reklam değildir, içeriğin bu siteden indirildiğini ve emek harcamayan başka sitelerin alıp kendi sitelerine yayınlamalarına karşı bir önlem olarak yerleştirilmiştir etiketlerdir.

anlayışınız için teşekkür ediyorum...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O yapılan müdahale içeriğe yapılmamıştır.<br />
O yapılan müdahale reklam değildir, içeriğin bu siteden indirildiğini ve emek harcamayan başka sitelerin alıp kendi sitelerine yayınlamalarına karşı bir önlem olarak yerleştirilmiştir etiketlerdir.</p>
<p>anlayışınız için teşekkür ediyorum&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>İlköğretim Matematik Ders Kitapları yazısına emre özel tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/matematik-ders-kitaplari/ilkogretim-matematik-ders-kitaplari-1-8-siniflar.html/comment-page-1#comment-409</link>
		<dc:creator>emre özel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_deneme/?p=45#comment-409</guid>
		<description>orjinal kaynağa çok müdahale edilmiş. bize reklam yapmaya gerek yok ki. dört bir yana matematik.us yazılmış. bir de keşke dosyalar google docs te olsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>orjinal kaynağa çok müdahale edilmiş. bize reklam yapmaya gerek yok ki. dört bir yana matematik.us yazılmış. bir de keşke dosyalar google docs te olsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>İlköğretim Matematik Ders Kitapları yazısına BAHADIR tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/matematik-ders-kitaplari/ilkogretim-matematik-ders-kitaplari-1-8-siniflar.html/comment-page-1#comment-408</link>
		<dc:creator>BAHADIR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_deneme/?p=45#comment-408</guid>
		<description>Aldığınız hatayı da yazarsanız ona göre öneride bulunabilirim ancak indirip denedim ve bir sorun görünmüyor. Şifre yazma işinde hata yok ise dosyayı yeniden indirmeniz gerekebilir. Dosyaların indirilmesi durumunda sıkıntılar yaşanabiliyor....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aldığınız hatayı da yazarsanız ona göre öneride bulunabilirim ancak indirip denedim ve bir sorun görünmüyor. Şifre yazma işinde hata yok ise dosyayı yeniden indirmeniz gerekebilir. Dosyaların indirilmesi durumunda sıkıntılar yaşanabiliyor&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>İlköğretim Matematik Ders Kitapları yazısına sudecan aşkın tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/matematik-ders-kitaplari/ilkogretim-matematik-ders-kitaplari-1-8-siniflar.html/comment-page-1#comment-407</link>
		<dc:creator>sudecan aşkın</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_deneme/?p=45#comment-407</guid>
		<description>6. sınıf matematik ders kitabını şifreyi yazdığım halde alamıyorum yardımcı olursanız sevinirim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6. sınıf matematik ders kitabını şifreyi yazdığım halde alamıyorum yardımcı olursanız sevinirim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fraktal nedir? Nasıl oluşturulur? yazısına sena kaya tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/ilginc-bilgiler/fraktal-nedir-nasil-olusturulur.html/comment-page-1#comment-391</link>
		<dc:creator>sena kaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=195#comment-391</guid>
		<description>Gerçekten çok Güzel Elinize Sağlık :) tam istediğim Gibi Tşk Ederim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerçekten çok Güzel Elinize Sağlık <img src='http://www.matematik.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  tam istediğim Gibi Tşk Ederim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>İlköğretim Matematik Ders Kitapları yazısına BAHADIR tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/matematik-ders-kitaplari/ilkogretim-matematik-ders-kitaplari-1-8-siniflar.html/comment-page-1#comment-388</link>
		<dc:creator>BAHADIR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_deneme/?p=45#comment-388</guid>
		<description>Şimdi denedim indirilebiliyor, bir sorun yok...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Şimdi denedim indirilebiliyor, bir sorun yok&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kare Prizma Animasyonu ve Açılımı yazısına beste özbek tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.matematik.us/3-boyutlu-sekiller-ve-acilimlari/kare-prizma-animasyonu-ve-acilimi.html/comment-page-1#comment-387</link>
		<dc:creator>beste özbek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matematik.us/?p=625#comment-387</guid>
		<description>çok  güzel  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok  güzel  <img src='http://www.matematik.us/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.matematik.us @ 2012-02-23 08:15:04 -->
